6月10日欧洲杯有奖竞猜及胜负彩推荐_赢家_澎湃新闻-The Paper

admin 30 0

6月10日欧洲杯有奖竞猜及胜负彩推荐_赢家_澎湃新闻-The Paper

胜负彩16089期推荐:

场次 赛事 开赛时间      主队    客队   平均欧赔

1 日职联 06-11 13:00 大 阪   湘 南 1.59  3.71  5.41

2 日职联 06-11 14:00 磐 田东京FC 3.46  3.22  2.06

3 日职联 06-11 18:00 太阳神  仙 台 1.91  3.36  3.77

4 日职联 06-11 18:00 名古屋  鸟 栖   2.45  3.17  2.76

5 日职联 06-11 18:00 浦 和  鹿 岛    2.15  3.32  3.14

6 日职联 06-11 14:30 甲 府  福 冈   2.08  3.17  3.44

7 日职联 06-11 15:00 神 户  广 岛   3.25  3.40  2.07

8 日职联 06-11 14:00 横 滨  川 崎   2.79  3.24  2.39

9 欧洲杯 06-11 03:00 法 国  罗马尼   1.37  4.79  9.36

10 欧洲杯 06-11 21:00 阿尔巴  瑞 士   5.17  3.34  1.79

11 欧洲杯 06-11 23:59 威尔士  斯洛伐  2.82  2.96  2.78

12 欧洲杯 06-12 03:00 英格兰  俄罗斯  1.91  3.37  4.36

13 美洲杯 06-11 07:00 智 利   玻利维  1.19  6.81 13.20

14 美洲杯 06-11 09:30 阿根廷  巴拿马  1.17  7.05  15.66

6月10日欧洲杯竞彩数据

周五001欧洲杯 法国VS罗马尼亚

让球   胜     平     负

(0)   1.19   4.75   13.50

(-1)  1.81   3.40   3.55

仙台本赛季的客场表现确实一般,初盘及现在的欧赔走势,都是主队不败的格局,且太阳神本赛季主场的输球都是面对强敌才会出现,本场面对排名及实力靠后的对手,拿分希望很大。

本轮日职的焦点之战,两队也都属于联赛前端的球队,鹿岛本赛季客场到现在仅输一场,但浦和是向来以稳定著称的球队,在欧赔上理应体现不败的格局才对,但欧赔上的平,负赔都在下降,似乎在更看好客队拿分,但个人认为本场极有可能分出胜负,且首选仍是浦和打出。

  • 评论列表

留言评论